35. Dominykas Jonusas
 
				35. Dominykas Jonusas
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pojkar U13 - HU13AB Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U13 - HU13 Förberedande Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14B Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U13 - HU13C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U13 - HU13D Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - HU13A Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - HU13C Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Orange Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Blue Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Blue Cup Final Four | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget