2. William Nordqvist
 
				2. William Nordqvist
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pojkar U15 - HU15C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14B Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Regionsserie HU14 - Regionserie HU14 Gruppspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14D Vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - Orange Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13B Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - HU13C Vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Orange Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Vår Grupp 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget