34. Jonathan Silverwaldt
 
				34. Jonathan Silverwaldt
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pojkar U15 - HU15C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14A Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Regionsserie HU14 - Regionserie HU14 Gruppspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14A Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - HU14D Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pojkar U14 - Orange Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13A Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - HU13A Vår | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Blue Cup Kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pojkar U13 - Blue Cup Final Four | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13C Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Vår Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget