Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 655 | 524 | 131 | 14 |
|
8 | 7 | 1 | 737 | 621 | 116 | 14 |
|
8 | 6 | 2 | 641 | 539 | 102 | 12 |
|
8 | 6 | 2 | 545 | 487 | 58 | 12 |
|
8 | 6 | 2 | 589 | 465 | 124 | 12 |
|
7 | 4 | 3 | 575 | 539 | 36 | 8 |
|
8 | 3 | 5 | 578 | 659 | -81 | 6 |
|
7 | 3 | 4 | 437 | 529 | -92 | 6 |
|
8 | 2 | 6 | 628 | 666 | -38 | 4 |
|
8 | 1 | 7 | 535 | 651 | -116 | 2 |
|
6 | 0 | 6 | 401 | 457 | -56 | 0 |
|
7 | 0 | 7 | 459 | 643 | -184 | 0 |
Kommentarer