Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SBL Dam | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer