Högsbo Basket - Lerum Basket P11 Svart
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pojkar U13 - Blue Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer