Varbergs Basket

Högsbo Basket Lions

Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13A Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 664 | 159 | 505 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 489 | 291 | 198 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 403 | 363 | 40 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 222 | 267 | -45 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 276 | 333 | -57 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 222 | 467 | -245 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 257 | 416 | -159 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 147 | 384 | -237 | 0 |
Kommentarer