Högsbo Basket

BK Adrians Basket Boys

Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 3 - Herrar div. 3 Grupp A | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer