Kvarnby Basket F08/07

Högsbo Basket

Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer U19 - Blue Cup Kvalspel | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 143 | 104 | 39 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 78 | 50 | 28 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 110 | 114 | -4 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 63 | 75 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 36 | 60 | -24 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 41 | 68 | -27 | 0 |
Kommentarer