Uppsala Basket
Högsbo Basket
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 18 | 1 | 1577 | 1285 | 292 | 36 |
|
19 | 16 | 3 | 1655 | 1302 | 353 | 32 |
|
19 | 15 | 4 | 1572 | 1356 | 216 | 30 |
|
19 | 14 | 5 | 1568 | 1377 | 191 | 28 |
|
19 | 13 | 6 | 1481 | 1248 | 233 | 26 |
|
19 | 9 | 10 | 1438 | 1485 | -47 | 18 |
|
19 | 8 | 11 | 1409 | 1519 | -110 | 16 |
|
19 | 6 | 13 | 1211 | 1351 | -140 | 12 |
|
19 | 4 | 15 | 1276 | 1484 | -208 | 8 |
|
19 | 2 | 17 | 1347 | 1688 | -341 | 4 |
|
19 | 1 | 18 | 1103 | 1465 | -362 | 2 |
Kommentarer