KFUK-KFUM Göteborg

Högsbo Basket

Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Dam - Damer Division 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer