HKBK

Högsbo Basket

Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 3 - Herrar div. 3 Gr. B | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 797 | 590 | 207 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 599 | 566 | 33 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 556 | 514 | 42 | 10 | |
9 | 5 | 4 | 728 | 628 | 100 | 10 | |
8 | 2 | 6 | 542 | 666 | -124 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 465 | 596 | -131 | 4 | |
7 | 1 | 6 | 433 | 560 | -127 | 2 |
Kommentarer