Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketettan Herr - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 1290 | 1019 | 271 | 28 | |
11 | 9 | 2 | 856 | 745 | 111 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 990 | 925 | 65 | 16 | |
11 | 7 | 4 | 886 | 800 | 86 | 14 | |
12 | 5 | 7 | 849 | 929 | -80 | 10 | |
11 | 5 | 6 | 841 | 831 | 10 | 10 | |
13 | 5 | 8 | 921 | 991 | -70 | 10 | |
14 | 5 | 9 | 1143 | 1179 | -36 | 10 | |
12 | 2 | 10 | 820 | 1019 | -199 | 4 | |
14 | 2 | 12 | 1006 | 1164 | -158 | 4 |
Kommentarer