Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 2 | 690 | 681 | 9 | 14 |
|
9 | 5 | 4 | 711 | 677 | 34 | 10 |
|
8 | 4 | 4 | 583 | 633 | -50 | 8 |
|
9 | 4 | 5 | 747 | 726 | 21 | 8 |
|
8 | 3 | 5 | 590 | 628 | -38 | 6 |
|
7 | 2 | 5 | 529 | 505 | 24 | 4 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 0 | 790 | 570 | 220 | 18 |
|
8 | 6 | 2 | 710 | 557 | 153 | 12 |
|
9 | 6 | 3 | 656 | 582 | 74 | 12 |
|
8 | 2 | 6 | 523 | 628 | -105 | 4 |
|
9 | 2 | 7 | 578 | 663 | -85 | 4 |
|
9 | 1 | 8 | 516 | 773 | -257 | 2 |
Kommentarer