Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 17 | 0 | 1604 | 1390 | 214 | 34 |
|
21 | 15 | 6 | 1771 | 1577 | 194 | 30 |
|
18 | 12 | 6 | 1592 | 1365 | 227 | 24 |
|
19 | 10 | 9 | 1643 | 1522 | 121 | 20 |
|
19 | 9 | 10 | 1612 | 1531 | 81 | 18 |
|
17 | 9 | 8 | 1358 | 1386 | -28 | 18 |
|
17 | 6 | 11 | 1329 | 1385 | -56 | 12 |
|
19 | 3 | 16 | 1433 | 1769 | -336 | 6 |
|
17 | 1 | 16 | 1211 | 1628 | -417 | 2 |
Kommentarer