Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 411 | 277 | 134 | 10 |
|
6 | 4 | 2 | 448 | 376 | 72 | 8 |
|
6 | 4 | 2 | 410 | 288 | 122 | 8 |
|
6 | 3 | 3 | 289 | 391 | -102 | 6 |
|
6 | 3 | 3 | 449 | 378 | 71 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 337 | 344 | -7 | 4 |
|
6 | 0 | 6 | 248 | 538 | -290 | 0 |
|
3 | 2 | 1 | 190 | 130 | 60 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 141 | 83 | 58 | 4 |
|
2 | 2 | 0 | 168 | 142 | 26 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 147 | 143 | 4 | 2 |
|
4 | 1 | 3 | 237 | 319 | -82 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 146 | 212 | -66 | 0 |
|
7 | 6 | 1 | 355 | 237 | 118 | 12 |
|
7 | 5 | 2 | 318 | 221 | 97 | 10 |
|
7 | 5 | 2 | 386 | 325 | 61 | 10 |
|
7 | 4 | 3 | 409 | 273 | 136 | 8 |
|
6 | 4 | 2 | 318 | 318 | 0 | 8 |
|
7 | 2 | 5 | 226 | 318 | -92 | 4 |
|
7 | 1 | 6 | 208 | 308 | -100 | 2 |
|
6 | 0 | 6 | 188 | 408 | -220 | 0 |
|
3 | 3 | 0 | 221 | 132 | 89 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 161 | 106 | 55 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 198 | 191 | 7 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 106 | 83 | 23 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 111 | 95 | 16 | 2 |
|
2 | 0 | 2 | 111 | 122 | -11 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 58 | 110 | -52 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 65 | 192 | -127 | 0 |
Kommentarer