Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 0 | 1226 | 973 | 253 | 30 |
|
14 | 12 | 2 | 1179 | 1024 | 155 | 24 |
|
12 | 10 | 2 | 1032 | 835 | 197 | 20 |
|
13 | 9 | 4 | 1110 | 940 | 170 | 18 |
|
15 | 9 | 6 | 1149 | 1001 | 148 | 18 |
|
12 | 6 | 6 | 906 | 974 | -68 | 12 |
|
13 | 6 | 7 | 982 | 1052 | -70 | 12 |
|
15 | 4 | 11 | 942 | 1089 | -147 | 8 |
|
16 | 3 | 13 | 1064 | 1246 | -182 | 6 |
|
14 | 2 | 12 | 1023 | 1266 | -243 | 4 |
|
13 | 1 | 12 | 756 | 960 | -204 | 2 |
Kommentarer